| Преподаватель | Пара | |
| |
| Абдуллаева Гульбахор Уришовна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3326-1 402 Физика |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2726-1 402 Физика |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2726-2 402 Физика |
4 Пара: 14.00-15.30 | 0426-2 402 Физика |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Аль-Маайта Наталья Викторовна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2426-1 308 География |
2 Пара: 10.20-11.50 | 0526-1 308 География |
3 Пара: 12.00-13.30 | 0426-2 308 География |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2726-2 308 Биология |
| 5 | |
6 Пара: 17.20-18.50 | 3326-2 308 География |
| |
| Антипина Елена Викторовна | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Бабайцев Андрей Андреевич | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Бабурина Александра Геннадьевна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0526-2 107 Литература |
2 Пара: 10.20-11.50 | 0426-2 107 Литература |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3426-1 107 Русский язык |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3026-3 107 Основы проектной деятельности |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2722-1 107 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| 6 | |
| |
| Багинян Андрей Сергеевич | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Баранов Юрий Васильевич | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2725-4 206 История России |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Батаев Александр Николаевич | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3323-1 205м Технологическое оборудование |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3323-1 205м Технологическое оборудование |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3323-1 205м Основы разработки технологического процесса производства изделий с применением аддитивных установок |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3323-1 205м Основы разработки технологического процесса производства изделий с применением аддитивных установок |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Белова Ксения Юрьевна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3325-2 206 Информатика |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Бобровская Ирина Анатольевна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1026-1 401 Русский язык |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3026-1 401 Русский язык |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3026-2 401 Русский язык |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3326-1 401 Русский язык |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Болгова Елена Васильевна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2726-1 Спортзал 2 Физическая культура |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3526-1 Спортзал 2 Физическая культура |
3 Пара: 12.00-13.30 | 0426-1 Спортзал 2 Физическая культура |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2823-1 Спортзал 2 Физическая культура |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Галямова Динара Наильевна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3025-2 309 История России |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2426-1 207 Обществознание |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2026-1 207 Обществознание |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3025-2 201 История России |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Гужва Алина Александровна | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Гусев Артем Сергеевич | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2724-1 117м Освоение видов работ по профессии рабочего "Фрезеровщик" |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2724-1 117м Освоение видов работ по профессии рабочего "Фрезеровщик" |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2724-1 117м Освоение видов работ по профессии рабочего "Токарь" |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2724-1 117м Освоение видов работ по профессии рабочего "Токарь" |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Гусева Ольга Евгеньевна | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Гусева Таисия Юрьевна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3426-1 408 Биология |
2 Пара: 10.20-11.50 | 1026-1 408 Биология |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3326-2 408 Биология |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2026-1 408 Биология |
5 Пара: 15.40-17.10 | 3026-3 408 Биология |
| 6 | |
| |
| Кавальскас Ирина Николаевна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2726-3 412 Математика |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2026-1 412 Математика |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2426-1 412 Математика |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2426-1 412 Математика |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Карякин Петр Алексеевич | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2824-1 304 Освоение видов работ по профессии рабочего "Монтажник оборудования связи" |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3526-1 304 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Кафырина Валентина Ивановна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3325-1 203 Безопасность жизнедеятельности |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2725-4 203 Безопасность жизнедеятельности |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2725-3 203 Безопасность жизнедеятельности |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3325-2 203 Безопасность жизнедеятельности |
5 Пара: 15.40-17.10 | 0426-1 203 Безопасность жизнедеятельности |
| 6 | |
| |
| Ковалев Андрей Юрьевич | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3626-1 202м Технология изготовления деталей на токарных станках с программным управлением |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3626-1 202м Технология изготовления деталей на токарных станках с программным управлением |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3626-1 202м Технические измерения, допуски и посадки |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3626-1 202м Технические измерения, допуски и посадки |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Кравченко Алексей Леонидович | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2526-1 204 Обществознание |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 14.00-15.30 | 1226-1 206 История |
5 Пара: 15.40-17.10 | 1226-1 206 Обществознание |
| 6 | |
| |
| Кравчук Екатерина Владимировна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2026-1 405 Иностранный язык |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3326-1 405 Иностранный язык |
3 Пара: 12.00-13.30 | 1026-1 405 Иностранный язык |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3326-2 405 Иностранный язык |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Крупенина Екатерина Игоревна | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2726-3 302 Литература |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2526-1 302 Литература |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3024-1 302 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Ларюшкин Олег Викторович | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2725-1 208 История России |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2725-2 208 История России |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3526-1 208 История России |
4 Пара: 14.00-15.30 | 0426-1 208 История России |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Легович Светлана Ивановна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2725-2 202 Математика в профессиональной деятельности |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3025-1 202 Элементы высшей математики |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2726-3 202 Физика |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2725-2 202 Математика в профессиональной деятельности |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Лозинская Марина Анатольевна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3526-1 207 Техническое черчение и чтение чертежей |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 14.00-15.30 | 0526-2 207 География |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Лучинин Павел Львович | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Майоров Ярослав Анатольевич | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2824-1 116м Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2824-1 116м Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2822-1 116м Теоретические основы конвергенции логических, интеллектуальных сетей и инфокоммуникационных технологий в информационно-коммуникационных сетях связи |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3023-1 116м Освоение видов работ по профессии рабочего "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Майорова Анастасия Дмитриевна | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3026-3 309 Химия |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2725-1 309 Безопасность жизнедеятельности |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3426-1 309 Химия |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Макарова Марина Ивановна | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2526-1 204 История |
3 Пара: 12.00-13.30 | 0526-2 204 История |
4 Пара: 14.00-15.30 | 1026-1 204 История |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2726-2 204 История |
| 6 | |
| |
| Мареева Ольга Владимировна | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 17.20-18.50 | 2722-1 201 Психология общения |
| |
| Мельник Елена Павловна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2823-1 203м Современные технологии управления структурным подразделением организации |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2823-1 203м Современные технологии управления структурным подразделением организации |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2823-1 203м Планирование и организация работы структурного подразделения |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Николаев Виктор Владимирович | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Николаева Виктория Владимировна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0526-1 404 Иностранный язык |
2 Пара: 10.20-11.50 | 0526-2 404 Иностранный язык |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3026-3 404 Иностранный язык |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Осипова Надежда Сергеевна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2725-4 Спортзал 3 Физическая культура |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3426-1 Спортзал 3 Физическая культура |
3 Пара: 12.00-13.30 | 1226-1 Спортзал 3 Физическая культура |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2722-1 Спортзал 3 Физическая культура |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пирожникова Татьяна Михайловна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2725-3 303 Метрология, стандартизация и сертификация |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2725-3 303 Материаловедение |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2725-2 303 Метрология, стандартизация и сертификация |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2725-4 303 Материаловедение |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Погодина Елена Викторовна | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2726-2 301 Информатика |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2726-1 301 Информатика |
4 Пара: 14.00-15.30 | 0526-1 301 Информатика |
5 Пара: 15.40-17.10 | 3026-1 301 Информатика |
6 Пара: 17.20-18.50 | 1226-1 301 Информатика |
| |
| Погребная Елена Геннадьевна | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3024-1 403 Основы финансовой грамотности |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3024-1 403 Основы бережливого производства |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
6 Пара: 17.20-18.50 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
| |
| Самсонов Андрей Вячеславович | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3025-1 201м Архитектура аппаратных средств |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3025-2 201м Операционные системы и среды |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3025-2 201м Операционные системы и среды |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сарычева Алла Альбертовна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3023-1 304 Правовое обеспечение профессиональной деятельности |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3023-1 304 Правовое обеспечение профессиональной деятельности |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3325-2 201 Охрана труда |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сиразиева Розалия Николаевна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3324-1 407 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2725-1 407 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2723-2 407 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3026-1 407 Иностранный язык |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2822-1 407 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
6 Пара: 17.20-18.50 | 2822-1 407 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| |
| Смирнова Галина Мирзаевна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1225-1 201 Административное право |
2 Пара: 10.20-11.50 | 1225-1 201 Административное право |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сморчкова Ирина Викторовна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3324-1 111 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3325-1 111 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3023-1 111 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2726-1 111 Иностранный язык |
5 Пара: 15.40-17.10 | 0624-1 111 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| 6 | |
| |
| Сорокина Ольга Николаевна | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0426-2 410 Математика |
2 Пара: 10.20-11.50 | 0426-1 410 Математика |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3026-1 410 Математика |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3026-2 410 Математика |
5 Пара: 15.40-17.10 | 3026-2 410 Математика |
| 6 | |
| |
| Тимофеев Владимир Михайлович | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Трягина Анна Игоревна | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3325-2 206м Математика |
3 Пара: 12.00-13.30 | 0526-1 206м Математика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Уличкина Ирина Станиславовна | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | 0624-1 311 Основы анализа бухгалтерской отчетности |
3 Пара: 12.00-13.30 | 0624-1 311 Основы управленческого учета |
4 Пара: 14.00-15.30 | 0624-1 311 Освоение видов работ по должности служащего "Кассир" |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Харитонов Михаил Андреевич | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3324-1 115м Электротехника и электроника |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3124-1 115м Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3124-1 115м Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Шаповалова Елена Николаевна | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3526-1 Спортзал 1 Физическая культура |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3326-1 Спортзал 1 Физическая культура |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2822-1 Спортзал 1 Физическая культура |
5 Пара: 15.40-17.10 | 3326-2 Спортзал 1 Физическая культура |
| 6 | |