Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0624-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кафырина Валентина Ивановна 0624-1 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция, практиктическое занятие 68 10 4 64 9,2 6 21.12.2025 6
2.Кутейникова Ольга Вячеславовна 0624-1 0 Физическая культура Практическое занятие 32 5 4 28 4,1 4 21.12.2025 12
3.Легович Светлана Ивановна 0624-1 0 Статистика Лекция, практиктическое занятие 34 5 4 30 4,3 4 21.12.2025 12
4.Мальцева Ирина Юрьевна 0624-1 0 Основы бухгалтерского учета Лекция, практиктическое занятие 64 9 8 56 8,0 8 21.12.2025 12
5.Мальцева Ирина Юрьевна 0624-1 0 Налоги и налогообложение Лекция, практиктическое занятие 64 9 8 56 8,0 8 21.12.2025 12
6.Погребная Елена Геннадьевна 0624-1 0 Экономика организаций Лекция, практиктическое занятие 86 13 12 74 10,7 10 21.12.2025 14
7.Погребная Елена Геннадьевна 0624-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, практиктическое занятие 32 5 4 28 4,1 4 21.12.2025 12
8.Сморчкова Ирина Викторовна 0624-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 32 5 4 28 4,1 4 21.12.2025 12
9.Фёдоров Сергей Викторович 0624-1 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция, практиктическое занятие 64 9 8 56 8,0 8 21.12.2025 12

 

Обновлено: 14.09.2025 в 12:02.