![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | 3025-1 308 Биология | ||
3 | 3625-1 308 География | ||
4 | 3325-1 308 География | ||
5 | |||
6 | |||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | 2725-1 308 Биология | ||
3 | 3525-1 308 География | ||
4 | 3025-1 308 География | ||
5 | |||
6 | |||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | 1225-1 308 Биология | ||
3 | 0425-1 308 География | ||
4 | 2725-4 308 Биология | ||
5 | |||
6 | |||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 2725-2 308 Биология | ||
3 | 2922-1 308 Метрология, стандартизация и сертификация | ||
4 | 2922-1 308 Метрология, стандартизация и сертификация | ||
5 | 3325-2 308 География | ||
6 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 3025-2 302 География | ||
4 | 2725-3 302 Биология | ||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | 3025-1 308 Биология | ||
3 | 3625-1 308 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | 3325-2 308 География | |
2 | 2725-1 308 Биология | ||
3 | 3525-1 308 География | ||
4 | 3025-1 308 География | ||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | 1225-1 308 Биология | ||
3 | 0425-1 308 География | ||
4 | 2725-4 308 Биология | ||
5 | 2725-3 308 Биология | ||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | 2725-2 308 Биология | ||
3 | 2922-1 308 Метрология, стандартизация и сертификация | ||
4 | 3325-1 308 География | ||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 3025-2 303 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |