Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 408

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гусева Таисия Юрьевна 0426-2 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 17 16 16 4,1 4 19.12.2026 50
2.Гусева Таисия Юрьевна 0526-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 17 16 16 4,1 4 19.12.2026 50
3.Гусева Таисия Юрьевна 0526-2 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 17 16 16 4,1 4 19.12.2026 50
4.Гусева Таисия Юрьевна 1026-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 76 40 42 34 8,6 10 19.12.2026 55
5.Гусева Таисия Юрьевна 1226-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 17 16 16 4,1 4 19.12.2026 50
6.Гусева Таисия Юрьевна 2026-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 76 40 42 34 8,6 10 19.12.2026 55
7.Гусева Таисия Юрьевна 2426-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 52 27 26 26 6,6 6 19.12.2026 50
8.Гусева Таисия Юрьевна 2526-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 17 16 16 4,1 4 19.12.2026 50
9.Гусева Таисия Юрьевна 3026-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 17 16 16 4,1 4 19.12.2026 50
10.Гусева Таисия Юрьевна 3026-2 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 17 16 16 4,1 4 19.12.2026 50
11.Гусева Таисия Юрьевна 3026-3 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 17 16 16 4,1 4 19.12.2026 50
12.Гусева Таисия Юрьевна 3326-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 17 16 16 4,1 4 19.12.2026 50
13.Гусева Таисия Юрьевна 3326-2 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 17 18 14 3,6 4 19.12.2026 56
14.Гусева Таисия Юрьевна 3426-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 52 27 24 28 7,2 6 19.12.2026 46

 

Обновлено: 25.10.2026 в 08:48.