| День | Пара | |
| |
12.09.2026 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2723-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2723-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2723-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
6 Пара: 17.20-18.50 | 2723-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
| |
13.09.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
14.09.2026 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3025-2 403 Основы финансовой грамотности |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3025-2 403 Основы бережливого производства |
3 Пара: 12.00-13.30 | 1225-1 403 Основы финансовой грамотности |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2722-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2722-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
| 6 | |
| |
15.09.2026 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0426-1 403 Основы бережливого производства |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3025-1 403 Основы финансовой грамотности |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3025-1 403 Основы бережливого производства |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
16.09.2026 Ср-1 | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3024-1 403 Основы финансовой грамотности |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3024-1 403 Основы бережливого производства |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
6 Пара: 17.20-18.50 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
| |
17.09.2026 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3024-2 403 Основы финансовой грамотности |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3024-2 403 Основы бережливого производства |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3024-1 403 Основы финансовой грамотности |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3023-1 403 Экономика отрасли и предпринимательская деятельность |
5 Пара: 15.40-17.10 | 3023-1 403 Экономика отрасли и предпринимательская деятельность |
6 Пара: 17.20-18.50 | 3023-1 403 Экономика отрасли и предпринимательская деятельность |
| |
18.09.2026 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0426-1 403 Основы финансовой грамотности |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3526-1 403 Основы бережливого производства |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3526-1 403 Основы финансовой грамотности |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2723-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2723-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
| 6 | |
| |
19.09.2026 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2723-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
2 Пара: 10.20-11.50 | 2723-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
3 Пара: 12.00-13.30 | 2723-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
6 Пара: 17.20-18.50 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
| |
20.09.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
21.09.2026 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3025-2 403 Основы бережливого производства |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3025-2 403 Основы финансовой грамотности |
3 Пара: 12.00-13.30 | 1225-1 403 Основы финансовой грамотности |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2722-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2722-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
| 6 | |
| |
22.09.2026 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0426-1 403 Основы финансовой грамотности |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3025-1 403 Основы финансовой грамотности |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3025-1 403 Основы бережливого производства |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3024-1 403 Основы бережливого производства |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2722-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
| 6 | |
| |
23.09.2026 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3024-2 403 Основы финансовой грамотности |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3024-2 403 Основы бережливого производства |
3 Пара: 12.00-13.30 | 0426-1 403 Основы бережливого производства |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
6 Пара: 17.20-18.50 | 2723-2 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
| |
24.09.2026 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3024-2 403 Основы бережливого производства |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3024-1 403 Основы финансовой грамотности |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3024-1 403 Основы бережливого производства |
4 Пара: 14.00-15.30 | 3023-1 403 Экономика отрасли и предпринимательская деятельность |
5 Пара: 15.40-17.10 | 3023-1 403 Экономика отрасли и предпринимательская деятельность |
6 Пара: 17.20-18.50 | 3023-1 403 Экономика отрасли и предпринимательская деятельность |
| |
25.09.2026 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3024-2 403 Основы финансовой грамотности |
2 Пара: 10.20-11.50 | 3526-1 403 Основы бережливого производства |
3 Пара: 12.00-13.30 | 3526-1 403 Основы финансовой грамотности |
4 Пара: 14.00-15.30 | 2723-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
5 Пара: 15.40-17.10 | 2723-1 403 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала |
| 6 | |