Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гусева Таисия Юрьевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гусева Таисия Юрьевна 0426-2 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 23 24 8 3,6 4 19.12.2026 75
2.Гусева Таисия Юрьевна 0526-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 23 24 8 3,6 4 19.12.2026 75
3.Гусева Таисия Юрьевна 0526-2 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 23 24 8 3,6 4 19.12.2026 75
4.Гусева Таисия Юрьевна 1026-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 76 56 60 16 7,1 10 19.12.2026 79
5.Гусева Таисия Юрьевна 1226-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 23 22 10 4,4 4 19.12.2026 69
6.Гусева Таисия Юрьевна 2026-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 76 56 58 18 8,0 10 19.12.2026 76
7.Гусева Таисия Юрьевна 2426-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 52 38 38 14 6,2 6 19.12.2026 73
8.Гусева Таисия Юрьевна 2526-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 23 22 10 4,4 4 19.12.2026 69
9.Гусева Таисия Юрьевна 3026-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 23 22 10 4,4 4 19.12.2026 69
10.Гусева Таисия Юрьевна 3026-2 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 23 22 10 4,4 4 19.12.2026 69
11.Гусева Таисия Юрьевна 3026-3 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 23 22 10 4,4 4 19.12.2026 69
12.Гусева Таисия Юрьевна 3326-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 23 22 10 4,4 4 19.12.2026 69
13.Гусева Таисия Юрьевна 3326-2 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 32 23 26 6 2,6 4 19.12.2026 81
14.Гусева Таисия Юрьевна 3426-1 0 Биология Лекция, практиктическое занятие 52 38 34 18 8,0 6 19.12.2026 65

 

Обновлено: 19.11.2026 в 16:54.