Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 3 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
| 2. | 08.09.2026 | 1 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
| 3. | 16.09.2026 | 3 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
| 4. | 22.09.2026 | 1 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
| 5. | 30.09.2026 | 3 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
| 6. | 06.10.2026 | 1 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
| 7. | 09.10.2026 | 1 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
| 8. | 14.10.2026 | 3 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
| 9. | 20.10.2026 | 1 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
| 10. | 28.10.2026 | 3 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
| 11. | 03.11.2026 | 1 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
| 12. | 11.11.2026 | 3 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
| 13. | 17.11.2026 | 1 | 3326-2 | 0 | Гусева Таисия Юрьевна | 408 |
Обновлено: 19.11.2026 в 16:54.