![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 3025-1 308 Биология | ||||
3 | 3625-1 308 География | ||||
4 | 3325-1 308 География | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 2725-1 308 Биология | ||||
3 | 3525-1 308 География | ||||
4 | 3025-1 308 География | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 1225-1 308 Биология | ||||
3 | 0425-1 308 География | ||||
4 | 2725-4 308 Биология | ||||
5 | 2725-3 308 Биология | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 2725-2 308 Биология | ||||
3 | 2922-1 308 Метрология, стандартизация и сертификация | ||||
4 | 2922-1 308 Метрология, стандартизация и сертификация | ||||
5 | 3325-2 308 География | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 3025-2 303 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 3025-1 308 Биология | ||||
3 | 3625-1 308 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 3325-2 308 География | |||
2 | 2725-1 308 Биология | ||||
3 | 3525-1 308 География | ||||
4 | 3025-1 308 География | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 1225-1 308 Биология | ||||
3 | 0425-1 308 География | ||||
4 | 2725-4 308 Биология | ||||
5 | 2725-3 308 Биология | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 2725-2 308 Биология | ||||
3 | 2922-1 308 Метрология, стандартизация и сертификация | ||||
4 | 3325-1 308 География | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 3025-2 303 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |