Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: Спортзал 3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кутейникова Ольга Вячеславовна 0624-1 0 Физическая культура Практическое занятие 44 22 22 22 4,1 4 14.06.2026 50
2.Кутейникова Ольга Вячеславовна 2724-2 2 Физическая культура Практическое занятие 32 16 22 10 1,8 4 14.06.2026 69
3.Кутейникова Ольга Вячеславовна 2725-3 1 Физическая культура Практическое занятие 46 22 18 28 4,7 4 21.06.2026 39
4.Кутейникова Ольга Вячеславовна 2725-4 1 Физическая культура Практическое занятие 46 22 18 28 4,7 4 21.06.2026 39
5.Кутейникова Ольга Вячеславовна 3024-2 0 Физическая культура Практическое занятие 38 22 20 18 4,6 4 24.05.2026 53
6.Кутейникова Ольга Вячеславовна 3325-2 0 Физическая культура Практическое занятие 46 22 22 24 4,1 4 21.06.2026 48
7.Кутейникова Ольга Вячеславовна 3625-1 0 Физическая культура Практическое занятие 46 22 22 24 4,1 4 21.06.2026 48

 

Обновлено: 28.03.2026 в 13:17.