Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: Спортзал 3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кутейникова Ольга Вячеславовна 0624-1 0 Физическая культура Практическое занятие 44 10 8 36 4,2 4 14.06.2026 18
2.Кутейникова Ольга Вячеславовна 2724-2 2 Физическая культура Практическое занятие 32 7 8 24 2,9 4 14.06.2026 25
3.Кутейникова Ольга Вячеславовна 2725-3 1 Физическая культура Практическое занятие 46 10 8 38 4,2 4 21.06.2026 17
4.Кутейникова Ольга Вячеславовна 2725-4 1 Физическая культура Практическое занятие 46 10 8 38 4,2 4 21.06.2026 17
5.Кутейникова Ольга Вячеславовна 3024-2 0 Физическая культура Практическое занятие 38 10 8 30 4,2 4 24.05.2026 21
6.Кутейникова Ольга Вячеславовна 3325-2 0 Физическая культура Практическое занятие 46 10 8 38 4,2 4 21.06.2026 17
7.Кутейникова Ольга Вячеславовна 3625-1 0 Физическая культура Практическое занятие 46 10 8 38 4,2 4 21.06.2026 17

 

Обновлено: 11.02.2026 в 15:28.