Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: Спортзал 3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Болгова Елена Васильевна 0526-1 0 Физическая культура Практическое занятие 32 8 8 24 4,0 4 19.12.2026 25
2.Осипова Надежда Сергеевна 0526-2 0 Физическая культура Практическое занятие 32 8 8 24 4,0 4 19.12.2026 25
3.Осипова Надежда Сергеевна 1226-1 0 Физическая культура Практическое занятие 32 8 8 24 4,0 4 19.12.2026 25
4.Осипова Надежда Сергеевна 2026-1 0 Физическая культура Практическое занятие 32 8 8 24 4,0 4 19.12.2026 25
5.Осипова Надежда Сергеевна 2426-1 0 Физическая культура Практическое занятие 32 8 8 24 4,0 4 19.12.2026 25
6.Осипова Надежда Сергеевна 2722-1 0 Физическая культура Практическое занятие 32 14 16 16 6,0 8 31.10.2026 50
7.Осипова Надежда Сергеевна 2725-2 0 Физическая культура Практическое занятие 32 8 6 26 4,3 4 19.12.2026 19
8.Осипова Надежда Сергеевна 2725-3 0 Физическая культура Практическое занятие 32 8 6 26 4,3 4 19.12.2026 19
9.Осипова Надежда Сергеевна 2725-4 0 Физическая культура Практическое занятие 32 8 8 24 4,0 4 19.12.2026 25
10.Осипова Надежда Сергеевна 3426-1 0 Физическая культура Практическое занятие 32 8 12 20 3,2 4 19.12.2026 38
11.Шаповалова Елена Николаевна 3024-2 0 Физическая культура Практическое занятие 26 8 8 18 4,0 4 28.11.2026 31

 

Обновлено: 24.09.2026 в 17:02.