Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 403а |
| 2. | 01.09.2026 | 3 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 403а |
| 3. | 07.09.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 304 |
| 4. | 08.09.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 308 |
| 5. | 09.09.2026 | 4 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 308 |
| 6. | 14.09.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 308 |
| 7. | 15.09.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 308 |
| 8. | 15.09.2026 | 3 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 308 |
| 9. | 21.09.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 311 |
| 10. | 22.09.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 308 |
| 11. | 23.09.2026 | 4 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 408 |
| 12. | 28.09.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 304 |
| 13. | 29.09.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 208 |
| 14. | 29.09.2026 | 3 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 208 |
| 15. | 05.10.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 206м |
| 16. | 06.10.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 206м |
| 17. | 07.10.2026 | 4 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 206м |
| 18. | 12.10.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 206м |
| 19. | 13.10.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 206м |
| 20. | 13.10.2026 | 3 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 206м |
| 21. | 19.10.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 206м |
| 22. | 20.10.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 206м |
| 23. | 21.10.2026 | 4 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 206м |
| 24. | 27.10.2026 | 2 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 206м |
| 25. | 27.10.2026 | 3 | 0526-2 | 0 | Трягина Анна Игоревна | 206м |
Обновлено: 31.10.2026 в 10:46.