| Группа | Пара | |
| |
| 3323-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Основы организации производства (основы экономики, права и управления) 203 Сарычева Алла Альбертовна |
2 Пара: 10.20-11.50 | Основы организации производства (основы экономики, права и управления) 203 Сарычева Алла Альбертовна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Основы организации производства (основы экономики, права и управления) 203 Сарычева Алла Альбертовна |
4 Пара: 14.00-15.30 | Физическая культура Спортзал 1 Шаповалова Елена Николаевна | Физическая культура Спортзал 2 Болгова Елена Васильевна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3324-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3325-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3325-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3326-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3326-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Биология 408 Гусева Таисия Юрьевна |
2 Пара: 10.20-11.50 | Иностранный язык 405 Кравчук Екатерина Владимировна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Физика 402 Абдуллаева Гульбахор Уришовна |
4 Пара: 14.00-15.30 | География 308 Аль-Маайта Наталья Викторовна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3426-1 | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Биология 408 Гусева Таисия Юрьевна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Иностранный язык 405 Кравчук Екатерина Владимировна |
4 Пара: 14.00-15.30 | Физика 402 Абдуллаева Гульбахор Уришовна |
5 Пара: 15.40-17.10 | Химия 309 Майорова Анастасия Дмитриевна |
| 6 | |
| |
| 2526-1 | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Физика 402 Абдуллаева Гульбахор Уришовна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Химия 309 Майорова Анастасия Дмитриевна |
4 Пара: 14.00-15.30 | Математика 206м Гусева Ольга Евгеньевна |
5 Пара: 15.40-17.10 | Математика 206м Гусева Ольга Евгеньевна |
| 6 | |
| |
| 2822-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 14.00-15.30 | Теоретические основы конвергенции логических, интеллектуальных сетей и инфокоммуникационных технологий в информационно-коммуникационных сетях связи 116м Майоров Ярослав Анатольевич |
5 Пара: 15.40-17.10 | Теоретические основы конвергенции логических, интеллектуальных сетей и инфокоммуникационных технологий в информационно-коммуникационных сетях связи 116м Майоров Ярослав Анатольевич |
6 Пара: 17.20-18.50 | Теоретические основы конвергенции логических, интеллектуальных сетей и инфокоммуникационных технологий в информационно-коммуникационных сетях связи 116м Майоров Ярослав Анатольевич |
| |
| 2823-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2824-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Физическая культура Спортзал 2 Болгова Елена Васильевна |
2 Пара: 10.20-11.50 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 111 Сморчкова Ирина Викторовна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей 116м Майоров Ярослав Анатольевич |
4 Пара: 14.00-15.30 | Освоение видов работ по профессии рабочего "Монтажник оборудования связи" 304 Карякин Петр Алексеевич |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 0526-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Физика 402 Абдуллаева Гульбахор Уришовна |
2 Пара: 10.20-11.50 | Математика 206м Трягина Анна Игоревна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Математика 206м Трягина Анна Игоревна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 0526-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Литература 107 Бабурина Александра Геннадьевна |
2 Пара: 10.20-11.50 | Русский язык 107 Бабурина Александра Геннадьевна |
3 Пара: 12.00-13.30 | История 204 Макарова Марина Ивановна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 1026-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика 311 Николаев Виктор Владимирович |
2 Пара: 10.20-11.50 | Математика 311 Николаев Виктор Владимирович |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3626-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 1225-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 111 Сморчкова Ирина Викторовна |
2 Пара: 10.20-11.50 | История России 208 Ларюшкин Олег Викторович |
3 Пара: 12.00-13.30 | Физическая культура Спортзал 2 Болгова Елена Васильевна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 1226-1 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.00-13.30 | История 206 Кравченко Алексей Леонидович |
4 Пара: 14.00-15.30 | Обществознание 206 Кравченко Алексей Леонидович |
5 Пара: 15.40-17.10 | География 308 Аль-Маайта Наталья Викторовна |
| 6 | |
| |
| 2426-1 | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Русский язык 302 Крупенина Екатерина Игоревна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Литература 302 Крупенина Екатерина Игоревна |
4 Пара: 14.00-15.30 | Химия 309 Майорова Анастасия Дмитриевна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3023-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3024-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3024-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Основы финансовой грамотности 201 Погребная Елена Геннадьевна |
2 Пара: 10.20-11.50 | История России 206 Баранов Юрий Васильевич |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3024-3 | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Безопасность сетевой инфраструктуры 116м Майоров Ярослав Анатольевич |
3 Пара: 12.00-13.30 | Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 304 Багинян Андрей Сергеевич |
4 Пара: 14.00-15.30 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 404 Николаева Виктория Владимировна |
5 Пара: 15.40-17.10 | Физическая культура Спортзал 2 Болгова Елена Васильевна |
| 6 | |
| |
| 3025-1 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.00-13.30 | История России 207 Галямова Динара Наильевна |
4 Пара: 14.00-15.30 | Элементы высшей математики 202 Легович Светлана Ивановна |
5 Пара: 15.40-17.10 | Элементы высшей математики 202 Легович Светлана Ивановна |
| 6 | |
| |
| 3025-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Информационные технологии 206 Белова Ксения Юрьевна |
2 Пара: 10.20-11.50 | Физическая культура Спортзал 1 Шаповалова Елена Николаевна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 111 Сморчкова Ирина Викторовна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3026-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Русский язык 401 Бобровская Ирина Анатольевна |
2 Пара: 10.20-11.50 | История 204 Макарова Марина Ивановна |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3026-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Химия 309 Майорова Анастасия Дмитриевна |
2 Пара: 10.20-11.50 | Русский язык 401 Бобровская Ирина Анатольевна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Литература 401 Бобровская Ирина Анатольевна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3026-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | География 308 Аль-Маайта Наталья Викторовна |
2 Пара: 10.20-11.50 | Физика 202 Легович Светлана Ивановна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Математика 311 Николаев Виктор Владимирович |
4 Пара: 14.00-15.30 | Русский язык 401 Бобровская Ирина Анатольевна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2722-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2723-1 | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 404 Николаева Виктория Владимировна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 404 Николаева Виктория Владимировна |
4 Пара: 14.00-15.30 | Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала 201 Погребная Елена Геннадьевна |
5 Пара: 15.40-17.10 | Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала 201 Погребная Елена Геннадьевна |
| 6 | |
| |
| 2723-2 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.00-13.30 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 407 Сиразиева Розалия Николаевна |
4 Пара: 14.00-15.30 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 407 Сиразиева Розалия Николаевна |
5 Пара: 15.40-17.10 | Физическая культура Спортзал 1 Шаповалова Елена Николаевна |
| 6 | |
| |
| 2724-1 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.00-13.30 | Физическая культура Спортзал 1 Шаповалова Елена Николаевна |
4 Пара: 14.00-15.30 | Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин 202м Ковалев Андрей Юрьевич |
5 Пара: 15.40-17.10 | Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин 202м Ковалев Андрей Юрьевич |
6 Пара: 17.20-18.50 | Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин 202м Ковалев Андрей Юрьевич |
| |
| 2724-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Освоение видов работ по профессии рабочего "Фрезеровщик" 117м Гусев Артем Сергеевич |
2 Пара: 10.20-11.50 | Освоение видов работ по профессии рабочего "Фрезеровщик" 117м Гусев Артем Сергеевич |
3 Пара: 12.00-13.30 | Освоение видов работ по профессии рабочего "Токарь" 117м Гусев Артем Сергеевич |
4 Пара: 14.00-15.30 | Освоение видов работ по профессии рабочего "Токарь" 117м Гусев Артем Сергеевич |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2725-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2725-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2725-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Инженерная графика 202м Ковалев Андрей Юрьевич |
2 Пара: 10.20-11.50 | Инженерная графика 202м Ковалев Андрей Юрьевич |
3 Пара: 12.00-13.30 | Математика в профессиональной деятельности 202 Легович Светлана Ивановна |
4 Пара: 14.00-15.30 | История России 208 Баранов Юрий Васильевич |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2725-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | История России 302 Баранов Юрий Васильевич |
2 Пара: 10.20-11.50 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 407 Сиразиева Розалия Николаевна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Инженерная графика 202м Ковалев Андрей Юрьевич |
4 Пара: 14.00-15.30 | Охрана труда 203 Сарычева Алла Альбертовна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2726-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика 412 Кавальскас Ирина Николаевна |
2 Пара: 10.20-11.50 | Химия 309 Майорова Анастасия Дмитриевна |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2726-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | География 207 Лозинская Марина Анатольевна |
2 Пара: 10.20-11.50 | Математика 412 Кавальскас Ирина Николаевна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Биология 308 Аль-Маайта Наталья Викторовна |
4 Пара: 14.00-15.30 | Русский язык 302 Крупенина Екатерина Игоревна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2726-3 | 1 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Физическая культура Спортзал 2 Болгова Елена Васильевна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Математика 412 Кавальскас Ирина Николаевна |
4 Пара: 14.00-15.30 | История 204 Макарова Марина Ивановна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3124-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования 304 Харитонов Михаил Андреевич |
2 Пара: 10.20-11.50 | Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования 304 Харитонов Михаил Андреевич |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 2026-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Физика 202 Легович Светлана Ивановна |
2 Пара: 10.20-11.50 | История 207 Галямова Динара Наильевна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Биология 408 Гусева Таисия Юрьевна |
4 Пара: 14.00-15.30 | Математика 412 Кавальскас Ирина Николаевна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3526-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Основы технической механики 301 Лучинин Павел Львович |
2 Пара: 10.20-11.50 | Основы бережливого производства 201 Погребная Елена Геннадьевна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Основы финансовой грамотности 201 Погребная Елена Геннадьевна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 0624-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Аудит 303 Антипина Елена Викторовна |
2 Пара: 10.20-11.50 | Основы анализа бухгалтерской отчетности 209 Уличкина Ирина Станиславовна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Освоение видов работ по должности служащего "Кассир" 209 Уличкина Ирина Станиславовна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 0426-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | История России 208 Ларюшкин Олег Викторович |
2 Пара: 10.20-11.50 | Техническая механика 301 Лучинин Павел Львович |
3 Пара: 12.00-13.30 | Техническая механика 301 Лучинин Павел Львович |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 0426-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | История 204 Галямова Динара Наильевна |
2 Пара: 10.20-11.50 | География 308 Аль-Маайта Наталья Викторовна |
3 Пара: 12.00-13.30 | Литература 107 Бабурина Александра Геннадьевна |
4 Пара: 14.00-15.30 | Обществознание 207 Галямова Динара Наильевна |
| 5 | |
| 6 | |